UNOBAT 45 | Pardoseală sportivă
Plăcile din lemn masiv sunt fixate prin cuie pe o substructură elastică formată dintr-un singur strat de rigle tehnice, care dispun de un aranjament unic de benzi de cauciuc special dezvoltate, pre-montate pe partea inferioară a riglelor.
Detalii tehnice
Categorie | Detalii |
PERFORMANȚĂ | Elasticitate pe suprafață conform EN 14904, clasa A4 |
UTILIZARE | Toate tipurile de sport / Săli sportive multifuncționale / De la centre mici de agrement până la arene mari / Renovări / |
TIP PLACĂ DE PARDOSEALĂ | Lemn masiv dublu stratificat de 22 mm, finisat din fabrică |
SUBCONSTRUCȚIE | Sistem cu un singur strat de rigle (batten system) |
DISTANȚA ÎNTRE RIGLE (C/C) | Alegere între 336 mm și 411 mm |
SUPORT NECESAR (SUBFLOOR) | Plan |
ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIEI | 45 mm |
TEST DE OBOSEALĂ JUNCKERS – 25 DE ANI | ✔ |
ȘLEFUIRE ȘI REFINISARE | Da, până la lemn brut, de 8–10 ori |
POTRIVIT PENTRU ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ | Da |
Componentă | Descriere |
1. Plăci de pardoseală | 22 x 129 x 3700 mm |
2. Rigle UnoBAT 45 | 23 x 45 x 3600 mm, prevăzute cu benzi de cauciuc incluse |
3. Barieră de umiditate PE | Protejează împotriva umezelii provenite din substrat |
4. Plintă sportivă combinată (Combi Sports Skirting) | Asigură un finisaj perimetral estetic și funcțional |
Categorie | Cerințe EN 14904: A4 | Distanță între rigle (C/C) 411 mm | Distanță între rigle (C/C) 336 mm |
Absorbția șocului | ≥ 55 < 75 % | 60 % | 60 % |
Deformare verticală | ≥ 2.3 < 5.0 mm | 3.0 mm | 2.5 mm |
Ricoșeu minge | ≥ 90 % | 95 % | 95 % |
Fricțiune | ≥ 80 ≤ 110 | ~85 | ~85 |
Încărcare la rulare | ≥ 1500 N | 3000 N¹ | 3500 N¹ |
Încărcare punctuală | Nicio cerință specificată | 5500 N ~ 550 kg² | 6000 N ~ 600 kg² |
¹ Test Junckers cu roți din cauciuc solid: lățime 50 mm, diametru 100 mm.
² Test Junckers cu sarcină punctuală de 100 x 100 mm.